א-ה 09:30-18:30, יום ו וערבי חג 09:30-13:00
א-ה 09:30-18:30, יום ו וערבי חג 09:30-13:00
מכשיר חדש אחריות זול פור יו בפריסה ארצית תומך ESIM תומך NFC. עמידות לפי תקן צבאי, עמידות למים ואבק, מכון לפעולה בכל סביבה שליטה קלה ונוחה סוללה עוצמתית
₪ 2,599
| אחריות | שנה אחריות ע"י היבואן זול פור יו. |
|---|
| מותג | Samsung |
| דגם | Galaxy XCover7 Pro |
| כינוי דגם | SM-G766B (בינלאומי) SM-G766BU1 (בינלאומי) SM-G766B/DS (בינלאומי) |
| תאריך הכרזה | יום שני, 14 אפריל 2025 |
| תאריך השקה | יום רביעי, 07 מאי 2025 |
| מצב | זמין |
| מחירים | €421.99 $384.99 £424.95 |
| גובה | 168.6 mm (6.64 אינץ') |
| רוחב | 79.9 mm (3.15 אינץ') |
| עובי | 10.2 mm (0.40 אינץ') |
| משקל | 240 גרם (8.47 אונקיות) |
| צבעים | שָׁחוֹר |
| עמידות | עמידות לנפילות (עד 1.5 מ׳) אטום בפני אבק ועמיד במים (ניתן להטביע עד 1.5 מטר למשך 30 דקות) |
| תקני עמידות | IP68 |
| סוג מסך | PLS LCD |
| גודל המסך | 6.6 אינץ' |
| רזולוציה | 1080 × 2408 פיקסלים |
| קצב רענון | 120 הרץ |
| יחס גובה-רוחב | 20:9 |
| צפיפות פיקסלים | 400 ppi |
| יחס מסך-לגוף | ≈ 77.9% |
| מיגון מסך | זכוכית Corning Gorilla Glass Victus+ ، תואם ל-MIL-STD-810H ، Mohs רמה 5 |
| מסך מגע | כן |
| מסך ללא שוליים | לא |
| תכונות מסך | מסך מגע קיבולי תצוגת מגע מרובה |
| מערכת שבבים | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| ליבות מעבד | 8 |
| טכנולוגיית ייצור | 4 nm |
| מהירות מעבד | 2500 MHz |
| ארכיטקטורת CPU | 64-bit |
| מיקרו-ארכיטקטורה | 1x 2.5 GHz – Cortex-A720 3x 2.4 GHz – Cortex-A720 4x 1.8 GHz – Cortex-A520 |
| סוג זיכרון | LPDDR5 |
| מעבד גרפי | Qualcomm Adreno 810 |
| זיכרון RAM | 6GB ، 8GB |
| נפח אחסון | 128GB ، 256GB |
| גרסאות | 128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
| אחסון ניתן להרחבה | כן |
| חריצי כרטיסים | microSDXC |
| מערכת הפעלה | Android 15 (Vanilla Ice Cream) ، ניתן לשדרוג אל Android 16 (Baklava) |
| ממשק משתמש | Samsung One UI 8 |
| תמיכה במצלמות | כן |
| מצלמה כפולה | 50 MP ، ƒ/1.8 ( עדשה רחבה ) ، 0.64 μm ، 1/2.76" גודל חיישן
PDAF
8 MP ، ƒ/2.2 ( עדשה אולטרה-רחבה ) |
| תמיכה בפלאש | כן |
| סוג פלאש | פלאש LED כפול |
| מאפיינים | טווח דינמי גבוה (HDR) פנורמה |
| יכולות וידאו | כן |
| רזולוציית וידאו | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
| תמיכה במצלמות | כן |
| מצלמה בודדת | 13 MP ، ƒ/2.2 ( עדשה רחבה ) |
| יכולות וידאו | כן |
| רזולוציית וידאו | 1080p @ 30 fps |
| סוג | Li-Poly |
| קיבולת | 4350 mAh |
| יכולת הסרה | נשלף |
| מהירות טעינה | 15 W |
| כרטיסי SIM | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM)
Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| תמיכה ב-VoLTE | כן |
| מהירות נתונים | 5G, LTE, HSPA |
| תדרי 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| תדרי 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| תדרי 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b32 (1500), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700), b68 (700 MHz) |
| תדרי 5G | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
| תמיכה ב-Wi‑Fi | כן ( Wi-Fi 6 ) |
| תקני Wi‑Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| תכונות Wi‑Fi | Tri-band ، Wi-Fi Direct |
| תמיכה ב-Bluetooth | כן, v5.4 |
| יציאות USB | USB Type-C 3.2 |
| קישוריות USB | פיני טעינה או מחבר אביזרים ، טעינה באמצעות USB ، התקן אחסון מסיבי USB (UMS) |
| תמיכה ב-GPS | כן |
| תכונת GPS | BDS ، GALILEO ، GLONASS ، GPS ، QZSS |
| תמיכה ב-NFC | כן |
| רמקול | כן |
| שקע אוזניות | לא |
| סוג שמע | Dolby Atmos ، רמקולים סטריאו |
| רדיו FM | לא |
| חיישנים | אקסלרומטר מצפן גירוסקופ חיישן קרבה חיישן טביעת אצבע בצד |
| תכונות מיוחדות | Samsung DeX (תמיכה בחוויית שולחן עבודה) |
מכשיר חדש אחריות זול פור יו בפריסה ארצית תומך ESIM תומך NFC. עמידות לפי תקן צבאי, עמידות למים ואבק, מכון לפעולה בכל סביבה שליטה קלה ונוחה סוללה עוצמתית
| אחריות | שנה אחריות ע"י היבואן זול פור יו. |
|---|
אנחנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות